Прайс-лист на лом цветных металлов, г. Уфа
| Заготовительные цены на лом и отходы цветных металлов и сплавов по г. Уфа | |||
| от 27.10.2025 г. | |||
| Вид лома | Характеристика | Цена руб./тн. нетто без НДС при вывозе транспортом Поставщика* | |
| Алюминий А2 | Проводники тока разделанные механическим способом | 180000 | |
| Алюминий А5 | Пищевая емкость, провод в бумажной х/б и ПВХ изоляции | 171000 | |
| Алюминий А4 | Дверные, оконные профили без стальных примесей. | 160000 | |
| Алюминий А29 | Сплавы деформируемые, листы, обрезь, моторный алюминий. | 134000 | |
| Алюминий А22 | Стружка разносортная | 49000 | |
| Алюминий А31 | Лом и отходы алюминиевых радиаторов (засор не менее 45%) | 52000 | |
| Медь М1 | Проводники разделанные механическим способом (блестящие) от 0,5мм. Отходы плоского и круглого проката толщиной от 1 мм. Только марки М0 и М1. Без полуды и окислов | 746500 | |
| Медь М2 | Проводники тока и отходы проката в лаке, с пайкой, после обжига. | 737500 | |
| Медь М8 | Стружка | 519000 | |
| Бронза Бр14 | Кусковой лом | 538000 | |
| Латунь Л14 | Кусковой лом, сантехника, трубки, чайники, самовары, сепараторы | 457000 | |
| Латунь Л21 | Стружка | 330000 | |
| Титан Т1 | Кусковой лом (чистый) ВТ 1-00 | 132000 | |
| Титан Т4 | Кусковой лом ВТ-5, ВТ-20 (микс) | 129000 | |
| Свинец С4 | Рольный (мягкий), кабельная оболочка, листы свинцовые | 120000 | |
| Свинец С7 | Переплав свинца | 110000 | |
| Свинец С12 | Аккумуляторы, корпус из полипропилена (с электролитом -10% засор, без электролита — 5%) | 51000 | |
| Свинец С10 | Аккумуляторы, корпус из эбонита или карболита (с электролитом -10% засор, без электролита — 5%) | 44500 | |
| Кабель А26 | Силовой кабель с алюминиевой жилой (по % выхода алюминия) | 91000 | |
| Кабель А26 | Контрольный кабель с алюминиевый жилой, содержание алюминия до 20% | 11000 | |
| Кабель М12 | Силовой и контрольный кабель с медной жилой (по % выхода меди) | 419000 | |
| Электродвигатели М9 | Электродвигатели масса от 50 кг | 30000 | |
Адреса организации: г. Уфа, ул. Путейская, д. 25 (Промзона, территория Уфахимпром), тел. 229-42-97
Юридический адрес: г. Уфа, ул. Бабушкина, д. 25 офис №7, тел. 282-15-80, 282-26-62
e-mail: ferrokom@ferrokom.com
www.ferrokom.com
